Matriz Curricular
Filial 43 Palmas - Graduação
043256 SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ESTETICA E COSMETICA
Autorizado pela Portaria No. 215/05 - Conselho Universitário Ulbra de 11/05/2005
Código | Nome | Sem | CH | Créd |
---|---|---|---|---|
802344 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 136 | 0 |
802310 | ANATOMOFISIOLOGIA APLICADA A ESTETICA | 1 | 136 | 8 |
802311 | BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA | 1 | 68 | 4 |
800656 | INTRODUCAO A ESTÉTICA | 1 | 68 | 4 |
802313 | BIOSSEGURANCA E BOAS PRATICAS EM ESTETICA | 1 | 68 | 4 |
802314 | BIOMOLECULAS E MOLECULAS ORGANICAS I | 1 | 68 | 4 |
802315 | BIOMOLECULAS E MOLECULAS ORGANICAS II | 2 | 68 | 4 |
802316 | FISIOPATOLOGIA EM ESTETICA FACIAL | 2 | 68 | 4 |
802317 | PROCESSOS IMUNOLOGICOS E AFECCOES CUTANEAS | 2 | 68 | 4 |
802318 | FORMULACOES EM COSMETOLOGIA I | 2 | 68 | 4 |
990100 | CULTURA RELIGIOSA | 2 | 68 | 4 |
802319 | DRENAGEM LINFATICA | 2 | 68 | 4 |
802320 | ELETROESTETICA I | 2 | 68 | 4 |
802321 | FISIOPATOLOGIA EM ESTETICA CORPORAL | 3 | 68 | 4 |
802322 | NUTRICAO E REEDUCACAO ALIMENTAR | 3 | 68 | 4 |
802323 | FORMULACOES EM COSMETOLOGIA II | 3 | 68 | 4 |
802324 | ELETROESTETICA II | 3 | 68 | 4 |
800663 | MASSOTERAPIA ESTETICA E RELAXANTE | 3 | 68 | 4 |
802325 | GESTAO E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS DE ESTETICA | 3 | 68 | 4 |
802326 | PSICOLOGIA DO RELACIONAMENTO PROFISSIONAL | 3 | 68 | 4 |
802327 | ETICA E LEGISLACAO | 4 | 34 | 2 |
802328 | ESTETICA FACIAL I | 4 | 68 | 4 |
802329 | ESTETICA CORPORAL I | 4 | 68 | 4 |
802330 | VISAGISMO E MAQUIAGEM I | 4 | 68 | 4 |
302586 | MARKETING BASICO | 4 | 68 | 4 |
802331 | FORMULACOES EM COSMETOLOGIA III | 4 | 68 | 4 |
802332 | TECNICAS COMPLEMENTARES EM ESTETICA I | 4 | 68 | 4 |
802334 | ESTETICA FACIAL II | 5 | 68 | 4 |
802335 | ESTETICA CORPORAL II | 5 | 68 | 4 |
802336 | PROCEDIMENTOS PRE E POS-OPERATORIOS | 5 | 68 | 4 |
802337 | TECNICAS COMPLEMENTARES EM ESTETICA II | 5 | 68 | 4 |
802338 | VISAGISMO E MAQUIAGEM II | 5 | 68 | 4 |
802339 | ESTETICA CAPILAR | 5 | 68 | 4 |
990102 | SOCIEDADE E CONTEMPORANEIDADE | 5 | 68 | 4 |
900500 | OPTATIVA I | 6 | 68 | 4 |
101643 LIBRAS | ||||
204628 EMPREENDEDORISMO | ||||
302606 GESTAO DE PESSOAS I | ||||
802496 TOPICOS ESPECIAIS EM ESTETICA E COSMETICA | ||||
990101 COMUNICACAO E EXPRESSAO | ||||
990103 INSTRUMENTALIZACAO CIENTIFICA | ||||
802341 | TECNICAS COMPLEMENTARES EM ESTETICA III | 6 | 68 | 4 |
802494 | PROJETO EM ESTETICA E COSMETICA | 6 | 34 | 2 |
802495 | PRATICA SUPERVISIONADA EM ESTETICA | 6 | 204 | 12 |
Total de Créditos: 156
Carga Horária Total: 2788