<?xml version="1.0"  encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Engenharia de Software</title>
		<link>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software</link>
		<language>pt-br</language>
		<description></description>
		<image>
            <url>http://ulbra-to.br/portal/Style/logo-rss.png</url>
            <title>Engenharia de Software</title>
            <link>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software</link>
            <width>144</width>
            <height>28</height>
            <description></description>
        </image>
				<item>
			<guid>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/08/29/O-Ceulp-na-liga-de-corrida-da-AWS-DeepRace</guid>
			<title>O Ceulp na liga de corrida da AWS DeepRace </title>
			<link>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/08/29/O-Ceulp-na-liga-de-corrida-da-AWS-DeepRace</link>
			<description> 
	O automobilismo já foi um grande motivo de orgulho para os brasileiros, e agora surge uma nova possibilidade da nossa nação brilhar nas pistas: AWS DeepRacer! Através dessa plataforma, é possível aprender sobre aprendizagem de máquina (Machine...</description>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 10:52:18 -0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/08/20/Passado-presente-e-futuro-da-area-da-Computacao</guid>
			<title>Passado, presente e futuro da área da Computação</title>
			<link>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/08/20/Passado-presente-e-futuro-da-area-da-Computacao</link>
			<description> 
	Não é de hoje que a tecnologia, de uma forma geral, e a computação, em particular, despertam grande interesse na humanidade. Os avanços tecnológicos são os grandes responsáveis pelo aumento na expectativa de vida, pela grande...</description>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 13:15:31 -0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/06/06/A-metodologia-de-gestao-do-Vale-do-Silicio</guid>
			<title>A metodologia de gestão do Vale do Silício</title>
			<link>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/06/06/A-metodologia-de-gestao-do-Vale-do-Silicio</link>
			<description> 
	OKR virou notícia e chamou a atenção quando foi difundida a história de sua aplicação no Google, ainda uma promissora startup que prometia organizar toda a informação do mundo tornando-a facilmente acessível a todos. 
 
	  
...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 20:21:59 -0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/05/31/Ja-ouviu-falar-em-Big-Data</guid>
			<title>Já ouviu falar em Big Data? </title>
			<link>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/05/31/Ja-ouviu-falar-em-Big-Data</link>
			<description> 
	Big Data consiste em grandes conjuntos de dados que precisam ser processados e armazenados. São dados que chegam em grande  v ariedade, em  v olumes crescentes e com  v elocidade cada vez maior, no que é conhecido como os 3 Vs (iniciais) do Big Data.  A...</description>
			<pubDate>Tue, 31 May 2022 09:16:30 -0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/05/24/DNA-dos-Inovadores-no-Ciclo-deste-semana</guid>
			<title>DNA dos Inovadores no Ciclo deste semana</title>
			<link>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/05/24/DNA-dos-Inovadores-no-Ciclo-deste-semana</link>
			<description> 
	Os autores Jeff Dyer , Hal Gregersen e Clayton M. Christensen, no artigo "The Innovator's DNA" da Harvard Business Review, apresentam as 5 habilidades essenciais dos inovadores de ruptura. Para chegar a estas habilidades eles colocaram empreendedores inovadores sob o...</description>
			<pubDate>Tue, 24 May 2022 10:00:05 -0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/05/17/Dashboards-sao-tema-do-Ciclo-de-Seminarios</guid>
			<title>Dashboards são tema do Ciclo de Seminários</title>
			<link>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/05/17/Dashboards-sao-tema-do-Ciclo-de-Seminarios</link>
			<description> 
	Nas empresas, sejam elas grandes ou pequenas, são gerados dados em uma quantidade cada vez maior, especialmente a partir da adoção de softwares de gestão empresarial, como as soluções de ERP ( Enterprise Resource Planning ), CRM ( Customer Relationship...</description>
			<pubDate>Tue, 17 May 2022 10:30:22 -0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/05/10/Visualizacao-de-Dados-da-Area-da-Saude-e-tema-da-palestra-de-hoje-no-Ciclo-de-Seminarios</guid>
			<title>Visualização de Dados da Área da Saúde é tema da palestra de hoje no Ciclo de Seminários</title>
			<link>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/05/10/Visualizacao-de-Dados-da-Area-da-Saude-e-tema-da-palestra-de-hoje-no-Ciclo-de-Seminarios</link>
			<description> 
	Com interfaces visuais eficazes é possível interagir com grandes volumes de dados de forma rápida e eficaz para descobrir características ocultas, padrões e tendências. Nos sistemas que trabalham o processamento de grandes volumes de anos, a de...</description>
			<pubDate>Tue, 10 May 2022 17:04:50 -0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/05/02/Ciencia-de-Dados-Cientificos-no-Ciclo-de-Seminarios</guid>
			<title>Ciência de Dados Científicos no Ciclo de Seminários</title>
			<link>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/05/02/Ciencia-de-Dados-Cientificos-no-Ciclo-de-Seminarios</link>
			<description> 
	Enquanto a Ciência de Dados vem ocupando um espaço cada vez maior no imaginário das pessoas, especialmente a partir do momento em que a imprensa tradicional, não voltada a divulgação científica, começa a apresentar aqui e ali algumas...</description>
			<pubDate>Mon, 02 May 2022 21:41:54 -0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/05/02/Engenharia-de-Software-seleciona-novos-pesquisadores</guid>
			<title>Engenharia de Software seleciona novos pesquisadores</title>
			<link>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/05/02/Engenharia-de-Software-seleciona-novos-pesquisadores</link>
			<description> 
	Os cursos da área de Computação do Ceulp/Ulbra - Ciência da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação - estão finalizando mais um processo seletivo para o Programa de Iniciação Científica e...</description>
			<pubDate>Mon, 02 May 2022 15:34:42 -0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/04/26/Criacao-de-um-Jogo-a-partir-de-uma-HQ-e-tema-de-Projeto-Tecnologico</guid>
			<title>Criação de um Jogo a partir de uma HQ é tema de Projeto Tecnológico</title>
			<link>https://ulbra-to.br/cursos/Engenharia-de-Software/noticia/2022/04/26/Criacao-de-um-Jogo-a-partir-de-uma-HQ-e-tema-de-Projeto-Tecnologico</link>
			<description> 
	Atenção amantes da disciplina de Lógica de Predicados: a história em quadrinhos Logi Kingdom, criada pela professora Parcilene com as artes do Calebe, tem como referência o envolvimento do jogador com a Lógica através dos personagens do universo da...</description>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 11:27:42 -0300</pubDate>
		</item>
			</channel>
</rss>