Matriz Curricular
Filial 43 Palmas - Graduação
043162 SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES
TECNOLOGO EM REDES DE COMPUTADORES
RECONHECIDO: Portaria Nro 160/2011 - D.O.U. DE 25/02/2011
| Código | Nome | Sem | CH | Créd |
|---|---|---|---|---|
| 204711 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 1 | 68 | 4 |
| 883035 | FUNDAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE REDES | 1 | 68 | 4 |
| 993001 | FUNDAMENTOS PROFISSIONAIS | 1 | 68 | 4 |
| 204632 | ALGORITMOS E PROGRAMACAO I | 1 | 68 | 4 |
| 990100 | CULTURA RELIGIOSA | 1 | 68 | 4 |
| 993015 | COMUNICACAO E EXPRESSAO | 1 | 68 | 4 |
| 204621 | REDES DE COMPUTADORES I | 2 | 68 | 4 |
| 800614 | EQUIPAMENTOS PARA REDES DE COMPUTADORES I | 2 | 68 | 4 |
| 204584 | ARQUITETURA E ORGANIZACAO DE COMPUTADORES I | 2 | 68 | 4 |
| 204633 | ALGORITMOS E PROGRAMACAO II | 2 | 68 | 4 |
| 800598 | DIREITO E LEGISLACAO EM INFORMATICA | 2 | 68 | 4 |
| 800600 | TECNOLOGIA DE NEGOCIOS NA INTERNET | 2 | 68 | 4 |
| 883036 | QUALIDADE DE SERVICO EM REDES | 3 | 68 | 4 |
| 800615 | EQUIPAMENTOS PARA REDES DE COMPUTADORES II | 3 | 68 | 4 |
| 204625 | SEGURANCA DE SISTEMAS | 3 | 68 | 4 |
| 204603 | ESTRUTURAS DE DADOS I | 3 | 68 | 4 |
| 883093 | TOPICOS AVANCADOS EM REDES DE COMPUTADORES I | 3 | 68 | 4 |
| 204617 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 3 | 68 | 4 |
| 204627 | REDES DE COMPUTADORES II | 3 | 68 | 4 |
| 800617 | EQUIPAMENTOS PARA REDES DE COMPUTADORES III | 4 | 68 | 4 |
| 800612 | GERENCIA DE REDES | 4 | 68 | 4 |
| 800611 | ADMINISTRACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS | 4 | 68 | 4 |
| 883037 | REDES SEM FIO | 4 | 68 | 4 |
| 204661 | GERENCIA DE PROJETOS | 4 | 68 | 4 |
| 204601 | BANCO DE DADOS I | 4 | 68 | 4 |
| 204639 | LINGUAGEM DE PROGRAMACAO PARA A WEB | 5 | 68 | 4 |
| 800622 | ADMINISTRACAO AVANCADA DE SISTEMAS OPERACIONAIS | 5 | 68 | 4 |
| 800623 | TOPICOS AVANCADOS EM REDES DE COMPUTADORES II | 5 | 68 | 4 |
| 204587 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL I | 5 | 68 | 4 |
| 302505 | FORMACAO DE EMPREENDEDORES | 5 | 68 | 4 |
| 883038 | PROJETO EM REDES DE COMPUTADORES | 5 | 68 | 4 |
Total de Créditos: 124
Carga Horária Total: 2108