Matriz Curricular
Filial 43 Palmas - Graduação
043163 ENGENHARIA AGRICOLA
ENGENHEIRO AGRICOLA
RECONHECIDO: Portaria Normativa No. 40/2007 - D.O.U. DE 13/12/2007
| Código | Nome | Sem | CH | Créd |
|---|---|---|---|---|
| 502538 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 68 | 4 |
| 502527 | INTRODUCAO A ENGENHARIA AGRICOLA | 1 | 34 | 2 |
| 993001 | FUNDAMENTOS PROFISSIONAIS | 1 | 68 | 4 |
| 201506 | ANATOMIA E FISIOLOGIA VEGETAL | 1 | 68 | 4 |
| 990100 | CULTURA RELIGIOSA | 1 | 68 | 4 |
| 993010 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA APLICADA | 1 | 136 | 8 |
| 993014 | LABORATORIO DE MATEMATICA APLICADA | 1 | 34 | 2 |
| 990101 | COMUNICACAO E EXPRESSAO | 2 | 68 | 4 |
| 503523 | TOPOGRAFIA I | 2 | 68 | 4 |
| 993011 | FUNDAMENTOS DE FISICA | 2 | 136 | 8 |
| 512539 | CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA | 2 | 68 | 4 |
| 512538 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DO SOLO | 2 | 68 | 4 |
| 505527 | DESENHO TECNICO E GEOMETRIA DESCRITIVA | 3 | 68 | 4 |
| 503559 | TRATAMENTO DE DADOS | 3 | 68 | 4 |
| 503558 | TOPOGRAFIA II | 3 | 34 | 2 |
| 512548 | SISTEMAS DE PRODUCAO AGRICOLA | 3 | 68 | 4 |
| 512549 | SISTEMAS DE PRODUCAO ANIMAL | 3 | 68 | 4 |
| 410560 | FORRAGEIRAS | 3 | 34 | 2 |
| 502539 | TECNOLOGIA PARA AGRICULTURA | 3 | 68 | 4 |
| 203535 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 4 | 68 | 4 |
| 505529 | ELETROTECNICA | 4 | 68 | 4 |
| 512550 | PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 4 | 68 | 4 |
| 410601 | MANEJO DE SISTEMAS PASTORIS | 4 | 34 | 2 |
| 507532 | ISOSTATICA E RESISTENCIA DOS MATERIAIS | 4 | 68 | 4 |
| 502506 | SOLOS AGRICOLAS I | 4 | 68 | 4 |
| 502509 | RELACAO SOLO-AGUA-PLANTA | 4 | 68 | 4 |
| 204659 | COMPUTACAO GRAFICA I | 5 | 68 | 4 |
| 512509 | MECANIZACAO AGRICOLA | 5 | 34 | 2 |
| 203594 | MECANISMOS | 5 | 68 | 4 |
| 512551 | TECNOLOGIA POS-COLHEITA DE PRODUTOS AGRICOLAS | 5 | 68 | 4 |
| 990102 | SOCIEDADE E CONTEMPORANEIDADE | 5 | 68 | 4 |
| 410565 | GESTAO E ESTRATEGIA EMPRESARIAL NA AGROPECUARIA | 5 | 34 | 2 |
| 507529 | TRANSFERENCIA DE CALOR E MASSA NO AMBIENTE | 5 | 34 | 2 |
| 503531 | HIDRAULICA | 5 | 68 | 4 |
| 501555 | SISTEMAS ESTRUTURAIS I | 6 | 68 | 4 |
| 505573 | ENERGIZACAO RURAL I | 6 | 68 | 4 |
| 509536 | MECANICA AGRICOLA I | 6 | 68 | 4 |
| 990103 | INSTRUMENTALIZACAO CIENTIFICA | 6 | 68 | 4 |
| 503533 | HIDROLOGIA | 6 | 68 | 4 |
| 502533 | SOLOS AGRICOLAS II | 6 | 68 | 4 |
| 503556 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 6 | 68 | 4 |
| 502540 | ENERGIZACAO RURAL II | 7 | 68 | 4 |
| 509537 | MECANICA AGRICOLA II | 7 | 68 | 4 |
| 502535 | TOPICOS ESPECIAIS ENGENHARIA AGRICOLA | 7 | 68 | 4 |
| 512543 | IRRIGACAO E DRENAGEM | 7 | 68 | 4 |
| 506501 | IMPACTO AMBIENTAL | 7 | 68 | 4 |
| 512547 | AVALIACAO DE PROJETOS AGROPECUARIOS | 7 | 68 | 4 |
| 410576 | DIFUSAO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 7 | 34 | 2 |
| 506508 | GEOPROCESSAMENTO | 8 | 68 | 4 |
| 502511 | PROJETO DE MAQUINAS AGRICOLAS | 8 | 68 | 4 |
| 502534 | PROJETO AGROINDUSTRIAL | 8 | 68 | 4 |
| 502516 | PROJETOS DE CONSTRUCOES RURAIS | 8 | 68 | 4 |
| 502517 | PROJETO DE OBRAS EM TERRA | 8 | 68 | 4 |
| 502518 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO EM ENG. AGRICOLA I | 8 | 34 | 2 |
| 900506 | OPTATIVA | 8 | 68 | 4 |
| 507543 | LEGISLACAO, ETICA E SEGURANCA DO TRABALHO | 9 | 34 | 2 |
| 502536 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA AGRICOLA | 9 | 68 | 4 |
| 502524 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO EM ENG. AGRICOLA II | 9 | 34 | 2 |
Total de Créditos: 216
Carga Horária Total: 3672