Publicado em: 05/02/2011 14:36 - Atualizado em: 08/02/2011 10:53

Matriz Curricular


filial 43 Palmas - Graduação
043119 Ciências - Matemática - Licenciatura
Licencicado em Ciências
Reconhecido pela portaria Nro 3.326/04 - D.O.U DE 19/10/2004


Código Nome Sem CH Créd
203653 Atividades Complementares 0 200 0
990101 Comunicação e Expressão 1 68 4
202608 Matemática Instrumental 1 68 4
203630 Geometria I 1 68 4
203521 Álgebra I 1 68 4
990100 Cultura Religiosa 1 68 4
990103 Instrumentalização Cientifica 2 68 4
991006 Fundamentos da Ação Pedagógica I 2 136 8
203631 Geometria II 2 68 4
203506 Álgebra II 2 68 4
990102 Sociedade e Contemporaneidade 2 68 4
991007 Fundamentos da Ação Pedagógica II 3 136 8
993010 Fundamentos de Matemática Aplicada 3 136 8
203638 Dimensão Profissional I 3 68 4
900500 Optativa I 3 68 4
203632 Geometria III 4 68 4
991008 Currículo e Gestão em Ambientes Educativos 4 136 8
203633 Estagio em Matemática I 4 68 4
203664 Dimensão Profissional II 4 68 4
203641 Matemática Aplicada I 4 68 4
991009 Oraganização do Trabalho Pedagógico 5 136 8
203639 Álgebra III 5 68 4
203646 Matemática Aplicada III 5 68 4
203634 Estagio em Matemática II 5 68 4
900501 Optativa II 5 68 4
203642 Matemática Aplicada II 6 68 4
203603 Física 6 68 4
203644 Matemática Avançada I 6 68 4
203635 Estagio em Matemática III 6 136 8
203524 Matemática Financeira 7 68 4
203647 Matemática Aplicada IV 7 68 4
203645 Matemática Avançada II 7 68 4
203636 Estágio em Matemática IV 7 136 8
Número de Créditos: 156 Total de Horas/Aula: 2852
Selo da responsabilidade social
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS
Avenida Teotônio Segurado 1501 Sul Palmas - TO CEP 77.019-900
Fone: (63) 3219 8000