Telefones e e-mails
Telefones internos
| Local | Telefone |
|---|---|
Assessoria de Comunicação Social | 3219-8112 |
Assessoria Jurídica | 3219-8097 |
Apoio Financeiro | 3219-8120 |
Biblioteca | 3219-8011 |
Central de Atendimento ao Aluno | 3219-8012 |
Central de Atendimento ao Docente | 3219-8046 |
Complexo Laboratorial | 3219-8084 |
Copa | 3219-8114 |
COPPEX/ Ass. de Extensão | 3219-8032 |
COPPEX/ Ass. de Pós-graduação | 3219-8031 |
Contabilidade/ Tesouraria | 3219-8013 |
| Departamento Pessoal | 3219-8035 |
Espaço Ulbra | 3219-8047 |
Fundação Ulbra | 3219-8032 |
NEJA | 3219-8079 |
Recursos Humanos | 3219-8074 |
Ouvidoria | 3219-8049 |
Pastoral Universitária | 3219-8051 |
Recepção do Administrativo | 3219-8001 |
Recepção da Direção | 3219-8017 |
Recepção NAE | 3219-8023 |
Secretaria de Pós-graduação | 3219-8033 |
Secretária Geral | 3219-8014 |
Telefones e e-mails das coordenações
| Local | Telefone | Responsável | |
|---|---|---|---|
Recepção Curso Prédio 02 Sala 208 | 3219-8068 | Francicleide/Roberto | recepcursosp2@ceulp.edu.br |
Cursos: Comunicação Social Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Engenharia de Minas, Psicologia e Serviço Social | |||
Recepção de Curso Prédio 03 Sala 311 | 3219-8052 | Leticia | |
Cursos: Biologia, Enfermagem, Estética e Cosmetologia, Fisioterapia, Letras e Pedagogia | |||
| Recepção de Curso Prédio 03 Sala 305 | 3219-8043 | Eugênia/Indivânia | recepcursosp3@ceulp.edu.br |
| Cursos: Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis e Farmácia | |||
Recepção de Curso Prédio 04 Sala 408 | 3219-8254 | Fernando/Cintia | - - - - |
Cursos: Engenharia Agrícola, Engenharia Civil e Segurança do Trabalho | |||
Prédio 06 Sala 632 Curso de Direito | 3219-8093 | Edineide/Layonara | recepdireito@ceulp.edu.br |
Prédio 04 Sala 430 Curso de Matemática/ EAD | 3219-8063 ou 3219-8016 | Lorena | recepead@ceulp.edu.br |
Prédio 07 Sala 708 Curso de Sistemas de Informação, Ciências da Computação e Redes de Computadores | 3219-8082 | Parcilene | recepsistemas@ceulp.edu.br |
Complexo Esportivo CEULP/ULBRA Curso de Educação Física | 3219-8111 | Hismael/Marijones | recepedfisica@ceulp.edu.br |
Telefones externos
| Local | Telefone |
|---|---|
Colégio Ulbra Palmas | 3223-2000 |
Clínica de Fisioterapia | 3223-2015 |
Clínica de Psicologia | 3223-2016 |
DCE | 8442-0906 |
Empresa Júnior | 3223-2039 |
Laboratório de Biomedicina | 3223-2021 |
SAJULP- Escritório de Direito | 3223-2024 |




