I OLIMPÍADA ACADÊMICA mai/11
RESULTADO GERAL POR MODALIDADE
| MODALIDADES | Naipe | Campeão | Vice-campeão |
| Atletismo | Masculino | Educação Física | Engenharia de Minas |
| Feminino | Educação Física | ||
| Basquetebol | Masculino | Engenharia Civil Not. | Direito diurno |
| Handebol | Masculino | Engenharia Civil Not. | Educação Física |
| Feminino | Educação Física | Engenharia Civil Not. | |
| Voleibol | Masculino | Educação Física | Engenharia de Minas |
| Feminino | Educação Física | Engenharia Civil Not. | |
| Futsal | Masculino | Engenharia Civil Not. | Engenharia de Minas |
| Feminino | Engenharia Civil Not. | Educação Física |
RESULTADO GERAL
| Campeão Geral | Educação Física | 66 pontos |
| Vice-campeão | Engenharia Civil Not. | 58 pontos |
| Terceiro lugar | Engenharia de Minas | 18 pontos |
| Quarto Lugar | Direito diurno | 16 pontos |
| Quinto lugar | Sistemas de Infor. | 4 pontos |
| Sexto lugar | Farmácia | 4 pontos |
O CEULP/ULBRA parabeniza a todas as equipes que participaram.